Information bollstorlekar
Nedan följer en sammanställning kring information gällande bolltyp och bollstorlekar för tävlingsverksamhet administrerad av HF Syd säsongen 2026-2027.
HF Syd följer SHF:s regelverk för bollstorlekar. Dessa sammanställs i tabellen nedan.
Bollstorlekar barn och ungdom inom HF Syd 2026-2027
Klass | Födda | Plantyp | Bolltyp | Bollstorlek | Bollvikt |
|---|---|---|---|---|---|
P19 | 2007–08 | Helplan | Storlek 3 | 58–60 cm | 425–475 gr |
F19 | 2007–08 | Helplan | Storlek 2 | 54–56 cm | 325–375 gr |
P17 | 2009 | Helplan | Storlek 3 | 58-60 cm | 425-475 g |
F17 | 2009 | Helplan | Storlek 2 | 54-56 cm | 325-375 g |
P16 | 2010 | Helplan | Storlek 2 | 54-56 cm | 325-375 g |
F16 | 2010 | Helplan | Storlek 1 | 50-52 cm | 290-330 g |
P15 | 2011 | Helplan | Storlek 2 | 54–56 cm | 325–375 gr |
F15 | 2011 | Helplan | Storlek 1 | 50–52 cm | 290–330 gr |
P14 | 2012 | Helplan | Storlek 1 | 50–52 cm | 290–330 gr |
F14 | 2012 | Helplan | Storlek 0 | 46–50 cm | 250–300 gr |
P13 | 2013 | Helplan | Storlek 1 | 50–52 cm | 290–330 gr |
F13 | 2013 | Helplan | Storlek 0 | 46–50 cm | 250–300 gr |
P12 | 2014 | Helplan | Storlek 0 | 46–50 cm | 250–300 gr |
F12 | 2014 | Helplan | Storlek 0 | 46–50 cm | 250–300 gr |
P11 | 2015 | Helplan (sänkt ribba) | Storlek 0 | 46–50 cm | 250–300 gr |
F11 | 2015 | Helplan (sänkt ribba) | Storlek 0 | 46–50 cm | 250–300 gr |
P10 | 2016 | Kortplan (sänkt ribba) 5 utespelare | Storlek 0 | 46–50 cm | 250–300 gr |
F10 | 2016 | Kortplan (sänkt ribba) 5 utespelare | Storlek 0 | 46–50 cm | 250–300 gr |
P9 Kortplan | 2017 | Kortplan (sänkt ribba) 5 utespelare | Gummi trio | 41–43 cm | 150–200 gr |
F9 Kortplan | 2017 | Kortplan (sänkt ribba) 5 utespelare | Gummi trio | 41–43 cm | 150–200 gr |
P9 Mini | 2017 | Minihandboll | Gummi trio | 41–43 cm | 150–200 gr |
F9 Mini | 2017 | Minihandboll | Gummi trio | 41–43 cm | 150–200 gr |
P8 Mini | 2018 | Minihandboll | Gummi duo | 42–45 cm | 125–175 gr |
F8 Mini | 2018 | Minihandboll | Gummi duo | 42–45 cm | 125–175 gr |
P7 Mini | 2019 | Minihandboll | Goalchaboll | 41–43 cm | |
F7 Mini | 2019 | Minihandboll | Goalchaboll | 41–43 cm |
Vidare till mer information:
Till sidan: Information seriespel
Till sidan: Att tänka på inför anmälan
Till sidan: Klassindelning och anmälningsavgifter
Till sidan: Efteranmälningar och spel i annat distrikt
Publicerad: 2026-04-01
Senast uppdaterad: 2026-04-02
Författare: Tävling
Email: Se kontakt